ʻO ka colposcopy optical portable no ka hoʻokolokolo gynecological
| hoʻoponopono diopter | +6D ~ -6D |
| ʻO ka Colposcopy Optical | |
| Hoʻonui | 1:6 zoom ratio, 5 kapuai hoonui 3.6x,5.4x,9x,14.4x,22.5x |
| Ka mamao hana | 180-300mm, lens multifocal, hiki ke hoʻololi mau ʻia |
| Paipu binocular | 0° ~200° inclinable binocular paipu (koho 45° / pololei paipu) |
| Maka maka | 12.5x / 10x |
| mamao haumāna | 55mm~75mm |
| Feiw o veiw | 55.6mm,37.1mm,22.2mm,13.9mm,8.9mm |
| Pūnaehana kaʻa | Kaulike ma ka puna |
| Hoʻomālamalama | |
| Pūnaehana | Hoʻomālamalama coaxial |
| Puna māmā | ʻO ke kukui anuanu LED, ke kukui ikaika, ke ola lōʻihi, hiki ke hoʻololi ʻia ka ʻōlinolino, ʻoi aku ka ikaika o ka mālamalama≥ 60000lux |
| Hoʻololi kumu māmā | Me ka lima |
| Kahua hoʻomālamalama | >Φ70mm |
| lele lele | wahi liʻiliʻi, kānana kukui uliuli a melemele. |
| Ka lima a me ke kumu | |
| mauna | Kū papahele |
| Hoʻonui lima lima kiʻekiʻe | 1100mm |
| Nui kumu | 742*640mm |
| Pūnaehana kaʻa | Paʻi huila ʻehā |
| Pūnaehana wikiō hoʻohui | |
| ʻIkepili | IMX334,1/1.8 iniha |
| Olelo Hooholo | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
| Pākuʻi puka | HDMI |
| Ke ano puka | JPG/MP4 |
| ʻO nā mea ʻē aʻe | |
| Kaumaha | 60 KG |
| Puku mana | 220v(+10%/-15%) 50HZ/110V(+10%/-15%) 60HZ |
| Hoʻohana mana | 500VA |
| Papa palekana | Papa I |
| Kūlana ambient | |
| Hoʻohana | +10°C a i +40°C |
| 30% a 75% ka haʻahaʻa pili | |
| 500 mbar a i 1060 mbar ke kaomi lewa | |
| Waihona | –30°C a i +70°C |
| 10% a 100% ka haʻahaʻa pili | |
| 500 mbar a i 1060 mbar ke kaomi lewa | |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




